중국동방항공
에어버스
A320
A319--8+114(39')
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 39인치 | 21인치 | 7인치 |
일반석 | 31-49 | 114 | 31/32/33인치 | 17.8인치 | 4.5인치 |
합계 | 122 |
화장실 | |
비상구 |
A319--8+114(41')
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 41인치 | 20.45인치 | 6인치 |
일반석 | 31-49 | 114 | 31/32/33인치 | 16.5인치 | 4.5인치 |
합계 | 122 |
화장실 | |
비상구 |
A320--8+150(36')
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 36인치 | 21.1인치 | 7.4인치 |
일반석 | 31-55 | 150 | 30/31인치 | 17.3인치 | 6인치 |
합계 | 158 |
화장실 | |
비상구 |
A320--8+150(38')
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 38인치 | 21인치 | 7인치 |
일반석 | 31-55 | 150 | 30인치 | 16.33인치 | 4.5인치 |
합계 | 158 |
화장실 | |
비상구 |
A320--8+150(41')
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 41인치 | 20.45인치 | 6인치 |
일반석 | 31-55 | 120 | 30/31인치 | 16.5인치 | 4.5인치 |
합계 | 158 |
화장실 | |
비상구 |
A321--12+166(57')
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-8 | 12 | 57인치 | 20.3인치 | 13.9인치 |
일반석 | 31-59 | 166 | 31/32인치 | 17.84인치 | 4인치 |
합계 | 178 |
화장실 | |
비상구 |
A321--12+170(41')
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-8 | 12 | 42/41인치 | 26인치 | 6인치 |
일반석 | 31-59 | 170 | 31/32인치 | 16.33인치 | 4。5인치 |
합계 | 182 |
화장실 | |
비상구 |
A321--20+155
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-10 | 20 | 37인치 | 21인치 | 7인치 |
일반석 | 31-57 | 155 | 31/32인치 | 17.8인치 | 4.5인치 |
합계 | 175 |
화장실 | |
비상구 |
A330
A333
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-12 | 38 | 57/58인치 | 19인치 | 167도 |
일반석 | 31-48;61-78 | 262 | 31/32인치 | 17.8인치 | 6.9인치 |
합계 | 300 |
화장실 | |
비상구 |
A332
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-9 | 24 | 59/60인치 | 19인치 | 167도 |
일반석 | 31-48;61-74 | 240 | 32/33인치 | 17.8인치 | 6.9인치 |
합계 | 264 |
화장실 | |
비상구 |
A332(B-6543 B-5902 B-5903)
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-10 | 30 | 77인치 | 20.9인치 | 180도 |
일반석 | 31-43;61-75 | 202 | 32/31인치 | 17인치 | 6.9인치 |
합계 | 232 |
화장실 | |
비상구 |
A332(B-6543 B-5902 B-5903제외 )
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-10 | 30 | 77인치 | 20.9인치 | 180도 |
일반석 | 31-43;61-75 | 204 | 32/31인치 | 17인치 | 6.9인치 |
합계 | 234 |
화장실 | |
비상구 |
A332
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-15 | 30 | 47인치 | 20.12인치 | 180도 |
일반석 | 31-43;61-75 | 202 | 32/31인치 | 17.2인치 | 6인치 |
합계 | 232 |
화장실 | |
비상구 |
A333
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-12 | 38 | 58인치 | 18.51인치 | 166도 |
일반석 | 31-48;61-78 | 262 | 32/31인치 | 17.2인치 | 6인치 |
합계 | 300 |
화장실 | |
비상구 |