중국동방항공
보잉
B737-700
B737-700(0+140)
클래스 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
일반석 | 140 | 30인치 | 17인치 | 4.7인치 |
합계 | 140 |
B737-700(8+120)
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 39인치 | 20.5인치 | 6인치 |
일반석 | 31-50 | 120 | 30인치 | 17.1인치 | 4인치 |
합계 | 128 |
B737-700(8+126(38'))
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 38인치 | 21인치 | 6인치 |
일반석 | 31-51 | 126 | 30인치 | 17.1인치 | 4인치 |
합계 | 134 |
B737-700(8+126(41'))
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 41인치 | 21인치 | 6인치 |
일반석 | 31-51 | 126 | 30인치 | 17.1인치 | 4인치 |
합계 | 134 |
B737-800
B737-800(8+156)
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 48인치 | 20.5인치 | 6인치 |
일반석 | 31-56 | 156 | 32인치 | 17인치 | 3.6인치 |
합계 | 164 |
B737-800(8+162)
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-7 | 8 | 38인치 | 21인치 | 6인치 |
일반석 | 31-57 | 162 | 31인치 | 17인치 | 4인치 |
합계 | 170 |
B737-800(12+150))
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-8 | 12 | 46인치 | 21인치 | 6인치 |
일반석 | 31-55 | 150 | 31인치 | 17.1인치 | 4인치 |
합계 | 162 |
B737-800(20+138)
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-10 | 20 | 38인치 | 21인치 | 7인치 |
일반석 | 31-53 | 138 | 32인치 | 17인치 | 4.5인치 |
합계 | 158 |
B767-300
B767-300
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-10 | 30 | 57인치 | 510mm | 165도 |
일반석 | 31-61 | 214 | 30인치 | 17.5인치 | 13도 |
합계 | 244 |
B767-300ER
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
비즈니스석 | 6-10 | 28 | 57인치 | 510mm | 165도 |
일반석 | 31-60 | 200 | 33인치 | 17.84인치 | 4.5인치 |
합계 | 228 |
B777-300ER
B777-300ER
클래스 | 좌석열 | 좌석수 | 좌석간격 | 좌석폭 | 좌석기울기 |
퍼스트석 | 1-2 | 6 | 84인치 | 26.5인치 | 180도 |
비즈니스석 | 6-20 | 52 | 43인치 | 20.33인치 | 180도 |
일반석 | 31-44;61-74 | 258 | 32인치 | 17.05인치 | 6인치 |
합계 | 316 |